This is the running page.
Detailing my recent runs and fitness progress
| Date | 5K Time | Pace /km | Change |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2025 | 28:37 | 5:43 | — |
| Aug 2, 2025 | 28:18 | 5:40 | ↓ 0:19 |
| Aug 16, 2025 | 27:47 | 5:33 | ↓ 0:31 |
| Aug 30, 2025 | 27:12 | 5:26 | ↓ 0:35 |
| Sep 6, 2025 | 26:52 | 5:22 | ↓ 0:20 |
| Oct 4, 2025 | 26:56 | 5:23 | ↑ 0:04 |
| Oct 11, 2025 | 26:15 | 5:15 | ↓ 0:41 |
| Nov 8, 2025 | 27:30 | 5:30 | ↑ 1:15 |
| Jul 18, 2026 | 30:54 | 6:11 | ↑ 3:24 |
| Aug 15, 2026 | 29:41 | 5:56 | ↓ 1:13 |
| Aug 22, 2026 | 29:15 | 5:51 | ↓ 0:26 |
| Sep 5, 2026 | 28:31 | 5:42 | ↓ 0:44 |
| Sep 12, 2026 | 28:49 | 5:46 | ↑ 0:18 |
| Sep 19, 2026 | 28:23 | 5:41 | ↓ 0:26 |
| Sep 22, 2026 | 27:07 | 5:25 | ↓ 1:16 |
| Oct 3, 2026 | 28:10 | 5:38 | ↑ 1:03 |
| Oct 10, 2026 | 27:21 | 5:28 | ↓ 0:49 |
| Oct 13, 2026 | 29:15 | 5:51 | ↑ 1:54 |
| Oct 17, 2026 | 26:11PB | 5:14 | ↓ 3:04 |
My end of year goal is to reach a 5km time of 25 minutes.
Requiring a pace of 5:00 per km.